• slider image 558
  • slider image 723
  • slider image 716
  • slider image 708
  • slider image 712
  • slider image 702
  • slider image 692
  • slider image 688
  • slider image 683
  • slider image 679
  • slider image 675
  • slider image 671
  • slider image 665
  • slider image 661
  • slider image 656
  • slider image 652
  • slider image 648
  • slider image 644
  • slider image 635
  • slider image 625
  • slider image 621
  • slider image 617
:::
教務行政 - 競賽活動 | 2018-12-19 | 點閱數: 1027

詳如附件

 

上課日期:寒假 1/21~1/25 8:40~16:00【共5日】

上課日期 1/21(一) 1/22(二) 1/23(三) 1/24(四) 1/25(五)

上課時間

放學時間

8:40

16:00

8:40

16:00

8:40

16:00

8:40

16:00

8:40

16:00

 

錄取名單

報名序號 班級 座號 姓名  
1 728 1 白O永 正取  已繳費
2 728 2 江O澄 正取  已繳費
3 728 3 吳O恩 正取  已繳費
4 728 4 呂O嘉 正取  已繳費
5 728 5 巫O恩 正取  已繳費
6 728 6 李O諺 正取  已繳費
7 728 7 李O萬 正取  已繳費
8 728 8 李O朋 正取  已繳費
9 728 9 林O右 正取  已繳費
10 728 10 林O唐 正取  已繳費
11 728 11 徐O禾 正取  已繳費
12 728 12 陳O瑋 正取  已繳費
13 728 13 陳O志 正取  已繳費
14 728 14 黃O霖 正取  已繳費
15 728 15 詹O騏 正取  已繳費
16 728 16 劉O境 正取  已繳費
17 728 17 鄧O洋 正取  已繳費
18 728 21 石O 正取  已繳費
19 728 22 林O融 正取  已繳費
20 728 24 郭O妤 正取  已繳費
21 728 25 陳O潔 正取  已繳費
22 728 26 傅O甯 正取  已繳費
23 728 27 湯O瑄 正取  已繳費
24 728 28 黃O翊 正取  已繳費
25 728 29 劉O希 正取  已繳費
26 728 30 楊O慈 正取  已繳費
27 714 3 吳O桓

取消報名

28 805 29 姚O宜 正取  已繳費
29 705 6 周O軒     正取  已繳費
30 719 24 呂O茵 正取  已繳費
31 729 3 李O衍 取消報名
32 816 7 張O宇 正取  已繳費
33 705 8 呂O緯 正取  已繳費
34 715 12 劉O澤 取消報名

 

於此參考線上報名,或親洽本校教務處  4522494#210~215