說明: |
一、 | 依據衛生福利部疾病管制署113年9月20日疾管疫字第1131200272號函辦理。 |
二、 | 113年第37週(下稱本週)校園監測資料顯示,類流感、腸病毒、腹瀉及發燒平均罹病率高於上週;各症狀趨勢詳如附件,請持續關注校園疫情變化及加強學童個人衛生習慣。 |
三、 | 該署同時監測健保就診人次、社區病原體等流行趨勢,監測結果如下: |
(一) | 腸病毒:近期就診人次呈上下波動,疫情處高原期;近四週實驗室監測顯示社區中腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A10型為多,易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出,D68型則為零星檢出輕症感染個案。 |
(二) | 腹瀉:本週就診人次較前一週上升,為近五年同期次高;近四週腹瀉群聚發生場所以餐飲旅宿業最多,陽性群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為多,其次為腸炎弧菌。 |
四、 | 為避免校園發生流行疫情,請加強宣導學童落實個人衛生,生病不上課;學校如有疑似群聚事件,請立即通知衛生單位,以利採取相關防疫措施。 |
五、 | 本週全國志願參與該署「定點學校傳染病監視通報系統」累計773所國小及其附設幼兒園,完成通報率為99.7%,為維持監測資料代表性,惠請參與學校依時限完成通報作業。 |
六、 |
有關學校傳染病監視通報情形,請逕至該署「學校傳染病監視通報系統(https://school.cdc.gov.tw |