七年級組
| 班級 | 姓名 | 獎別 | 全國排名 |
| 708 | 蘇千瑜 | 金質獎 | 2 |
| 712 | 馬維欣 | 金質獎 | 18 |
| 722 | 簡上晴 | 金質獎 | 48 |
| 713 | 錢亮君 | 銀質獎 | 98 |
| 724 | 賴柏瑞 | 銀質獎 | 170 |
| 709 | 劉庭君 | 銀質獎 | 198 |
| 721 | 黃泓縉 | 銀質獎 | 198 |
| 709 | 朱士右 | 銀質獎 | 218 |
| 703 | 巫亭妤 | 銀質獎 | 234 |
| 705 | 陸羽厥 | 銅質獎 | 289 |
| 718 | 鄒承麟 | 銅質獎 | 335 |
| 715 | 蔡仲恩 | 銅質獎 | 359 |
| 720 | 游允呈 | 銅質獎 | 359 |
| 706 | 陳風聿 | 銅質獎 | 384 |
| 710 | 徐苡銨 | 銅質獎 | 404 |
| 704 | 黃渼玥 | 銅質獎 | 486 |
| 721 | 林芮萱 | 銅質獎 | 486 |
| 707 | 吳亞桓 | 銅質獎 | 519 |
| 720 | 謝羽喬 | 銅質獎 | 519 |
| 721 | 林稟哲 | 銅質獎 | 519 |
八年級組
| 班級 | 姓名 | 獎別 | 全國排名 |
| 811 | 林赫 | 金質獎 | 17 |
| 805 | 劉紀言 | 金質獎 | 24 |
| 808 | 張睿芸 | 金質獎 | 51 |
| 820 | 余恩同 | 金質獎 | 51 |
| 821 | 莊閔安 | 金質獎 | 93 |
| 814 | 吳佾宸 | 銀質獎 | 134 |
| 802 | 白家瑄 | 銀質獎 | 144 |
| 803 | 鄭瀚威 | 銀質獎 | 144 |
| 810 | 陳昶凝 | 銀質獎 | 190 |
| 809 | 謝辰鍇 | 銀質獎 | 220 |
| 818 | 龔宥翰 | 銀質獎 | 220 |
| 820 | 姜柏源 | 銀質獎 | 220 |
| 811 | 蔡士惟 | 銀質獎 | 262 |
| 813 | 葉泓霆 | 銅質獎 | 296 |
| 817 | 鄭雪晴 | 銅質獎 | 321 |
| 806 | 陳宇軒 | 銅質獎 | 344 |
| 802 | 解秉叡 | 銅質獎 | 423 |
| 810 | 李汶蒨 | 銅質獎 | 477 |
| 802 | 黃鈞品 | 銅質獎 | 519 |